Пройдя подготовку в Бежицкой ТШ, Вы можете сразу по окончании обучения произвести возврат подоходного налога, тем самым уменьшив стоимость обучения на 13 процентов. Документы для оформления возврата частичной стоимости обучения оформляются в учебной части.
| Наименование специальности | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Водитель транспортных средств категории А, А1 | 21 000 |
| Водитель транспортных средств категории B — механическая КПП | 45 000 |
| Водитель транспортных средств категории В — автоматическая КПП | 48 000 |
| Тракторист категории С | 22 000 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории В на категорию С | 27 500 |
| Переподготовка водителей транспортных средств с категории С на категорию В | 19 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ (1 занятие – 2 часа) | |
| Легковой автомобиль (МКПП) | 1 600 |
| Легковой автомобиль (АКПП) | 1 850 |
| Грузовой автомобиль | 1 900 |
| Мотоцикл | 700 |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ЭКЗАМЕН ГИБДД | |
| Легковой автомобиль, 1 час | 1 500 |
| Грузовой автомобиль, 1 час | 1 850 |