Пройдя подготовку в Бежицкой ТШ, Вы можете сразу по окончании обучения произвести возврат подоходного налога в размере до 2900 рублей, тем самым уменьшив стоимость обучения на 13 процентов. Документы для оформления возврата частичной стоимости обучения оформляются в учебной части.
Наименование специальности | Стоимость, руб. |
---|---|
Водитель транспортных средств категории А, А1, М | 14 500 |
Водитель транспортных средств категории B — механическая КПП | 34 000 |
Водитель транспортных средств категории В — автоматическая КПП | 36 000 |
Водитель транспортных средств категории СЕ | 21 000 |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории С на категорию D | 23 500 |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории В на категорию С | 23 300 |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории С на категорию В | 17 500 |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории В на категорию D | 27 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ (1 занятие – 2 часа) | |
Легковой автомобиль (МКПП) | 1 600 |
Легковой автомобиль (АКПП) | 1 850 |
Грузовой автомобиль | 1 900 |
Автобус | 2 000 |
Мотоцикл | 600 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ НА ЭКЗАМЕН ГИБДД | |
Легковой автомобиль, 1 час | 1 400 |
Грузовой автомобиль, 1 час | 1 700 |
Автобус, 1 час | 1 800 |
ДУБЛИКАТЫ, СПРАВКИ | |
Дубликат свидетельства | 1 000 |
Дубликат удостоверения крановщика | 1 200 |
Справка-подтверждение (об окончании подготовки) | 400 |