1 | Учебно–административное здание | Собственность Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Свидетельство о собственности 32 АГ №980392 от 23.11.20211 г. бессрочное |
2 | Учебные мастерские | Собственность Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Свидетельство о собственности 32 АГ №978968 от 18.11.2011 г., бессрочное |
3 | Учебный класс | Собственность Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Свидетельство о собственности 32АГ №978661 от 15.11.11 г., бессрочное |
4 | Учебные мастерские | Собственность Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Свидетельство о собственности 32АГ №980787 от 23.11.2011 г., бессрочное |
5 | Гаражи и учебные мастерские | Собственность Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» Свидетельство о собственности 32АГ №978939 от 15.11.2011 г., бессрочное |
№ п/п | № кабинета | По какому адресу осуществления образовательной деятельности находится оборудованный учебный кабинет | Площадь (кв. м) |
---|---|---|---|
1 | 105 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 62,4 |
2 | 106 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 76,5 |
3 | 107 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 62,8 |
4 | 108 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 42,3 |
5 | 202 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 45,9 |
6 | 203 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 62,7 |
7 | 204 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 63,2 |
8 | 206 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 35,7 |
9 | 208 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 63,5 |
10 | 209 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 63,0 |
11 | 1 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 376,5 |
12 | 20 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 259,2 |
13 | 18 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 223,6 |
14 | Класс ПП | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 60,4 кв.м |
15 | Класс кат.М | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д.32 | 23,5 |
Все кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями к учебно –материальной базе, предъявляемыми Программами подготовки водителей транспортных средств.
№ п/п | Тренажер | Марка, модель | Производитель | Технические условия |
---|---|---|---|---|
1 | Автомобиль грузовой бортовой | УРАЛ-43206 | ||
2 | Автотренажер | «ST-AUTO» | 966611-007-84697130-2009 | |
3 | Автотренажер | АТК-3 | НПП «ГМС», Муром | ОС 00049-133-829-824 |
В учебном процессе задействовано более 40 единиц техники всех категорий, при этом имеется ряд учебных автомобилей, полностью укомплектованных не только для обучения, но и сдачи квалификационного экзамена в ГИБДД, а именно
№ п/п | Сведения |
Грузовые автомобили |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Марка, модель | КАМАЗ 43101 | КАМАЗ -4350 | УРАЛ-43206-0011 | УРАЛ-43206-0011 | КАМАЗ -4350 | |
2 | Тип | Грузовой, бортовой | Грузовой, бортовой с тентом | Грузовой, бортовой | Грузовой, бортовой с тентом | Грузовой, бортовой с тентом | |
3 | Категория(подкатегория) транспортного средства | С | С | С | С | С | |
4 | Тип трансмиссии | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |
5 | Государственный регистрационный знак | 3219 АС 50 RUS | 8731 НЕ 50 RUS | 8372 НК 50 RUS | 8369 НК 50 RUS | 8799 НЕ 50 RUS | |
6 | Основание владения | Оперативное управление | Оперативное управление | Оперативное управление | Оперативное управление | Оперативное управление | |
7 | Соответствие приложению №3 к Правилам проведения экзаменов на право управления ТС | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | |
8 | Соответствие пунктам 5 и 8 Основных положений по допуску ТС к эксплуатации | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | |
9 | Наличие информации о внесении изменений в конструкцию транспортного средства в свидетельстве о регистрации | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | |
10 | Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | Не подлежит обязательному страхованию | ЕЕЕ № 0903906230 от15.03.2017, 1 год, РЕСО гарантия | Не подлежит обязательному страхованию | |||
11 | Регистрационные документы |
50 ТР № 047991 10.02.2016г |
50 ТР № 047985 10.02.2016г |
50 ТР № 047990 10.02.2016г |
50 ТР № 047983 10.02.2016г |
50 ТР № 047987 10.02.2016г |
|
12 | Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) |
23.03.2017г. 1 год |
23.03.2017г. 1 год |
23.03.2017г. 1 год |
23.03.2017г. 1 год |
23.03.2017г. 1 год |
|
13 | Оборудование средствами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических экзаменов | MDR-210 | FE-8800 | FE-8800 | FE-8800 | MDR-210 |
№ п/п | Грузовые автомобили | Прицеп | Автобус |
Легковые автомобили |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | КАМАЗ 5350 | ГКБ 817 | ПАЗ-4230-01 | Лада Гранта | ВАЗ 21 1540 | CHEVROLET AVEO | DEWOO GENTRA | ||
2 | Грузовой, бортовой с тентом | Прицеп общего назначения к грузовым автомобилям | Автобус | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | ||
3 | С | (АВCD, прицеп) | D | В | В | В | В | ||
4 | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |||
5 | 8368 НК 50 RUS | АВ217532 | 6547 АН 50 RUS | Н611АО32 | У705ММ32 | С488ММ32 | М558ХМ32 | ||
6 | Оперативное управление | Собственность | Оперативное управление | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | ||
7 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ||
8 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ||
9 | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | |||
10 | Не подлежит обязательному страхованию | ЕЕЕ № 0394284680 от11.01.2017, 1 год, РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0394273235 от 16.06.2017, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0388448438 от 22.09.2016, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 03766170567 от 09.07.2016, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0394281720 от 18.11.2016, 1 год РЕСО гарантия | |||
11 |
50 ТР № 047988 10.02.2016г |
32 39 № 015913 06.02.2016г |
50 ТР 104037 11.03.2016 |
32 39 № 015643 06.02.2016 |
32 39 № 015901 06.02.2016 |
32 39 №015671 06.02.2016 |
32 39 №015649 06.02.2016 |
||
12 |
23.03.2017г. 1 год |
19.01.2017г. 1 год |
23.03.2017 г. 6 мес. |
08.08.2016 1 год |
05.08.2016 1 год |
27.02.2017 1 год |
10.03.2017 1 год |
||
13 | FE-8800 | FE-8800 | Proline PR-MR 8216 | MDR-210 | Proline PR-MR 8216 | MDR-210 |
№ п/п | Легковые автомобили | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1 | DEWOO GENTRA | DEWOO GENTRA | DEWOO GENTRA | VOLKSWAGEN POLO | VOLKSWAGEN POLO | VOLKSWAGEN POLO | VOLKSWAGEN POLO | |
2 | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | |
3 | В | В | В | В | В | В | В | |
4 | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | |
5 | М102УН32 | М103УН32 | М101УН32 | Н447ЕВ32 | Н820ЕО32 | Н419ЕВ32 | Н774ЕО32 | |
6 | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | |
7 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | |
8 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | |
9 | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | |
10 | ЕЕЕ № 039421736 от02.12.2016, 1 год, РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0394281737 от 02.12.2016, 1 год, РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0394281735 от02.12.2016, 1 год, РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0376167033 от 22.07.2016, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0394273596 от 18.10.2016, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0376167034 от 22.07.2016, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0394273597от 18.10.2016, 1 год, РЕСО гарантия | |
11 |
32 39 № 015648 06.02.2016г |
32 39 № 015647 06.02.2016г |
32 39 № 015646 06.02.2016 |
32 42 № 295507 06.02.2016 |
32 39 № 015901 06.02.2016 |
32 42 №295509 02.09.2016 |
32 44 №820262 20.01.2017 |
|
12 |
13.01.2017г. 1 год |
13.01.2017г. 1 год |
13.01.2017 г. 1 год. |
17.08.2016 1 год |
21.11.2016 1 год |
17.08.2016 1 год |
21.11.2016 1 год |
|
13 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 |
№ п/п | Легковые автомобили | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
1 | SKODA FABIA | SKODA FABIA | SKODA FABIA | DEWOO NEXIA | DEWOO NEXIA | DEWOO NEXIA | DEWOO NEXIA | ||||
2 | Легковой комби (хэтчбек) | Легковой комби (хэтчбек) | Легковой комби (хэтчбек) | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | Легковой седан | ||||
3 | В | В | В | В | В | В | В | ||||
4 | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | механическая | ||||
5 | М072НУ32 | Т044ТТ32 | Т052ТТ32 | М640ЕТ32 | М330ХВ32 | Р351РР32 | М331ХВ32 | ||||
6 | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | ||||
7 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ||||
8 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ||||
9 | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | ||||
10 | ЕЕЕ № 0394281723 от30.11.2016, 1 год, РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0368515960 от 02.09.2016, 1 год, РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0363374685 от 02.09.2016, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0907095783 от 18.04.2017, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0903906220 от 02.03.2017, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0394281721 от 25.11.2016, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0907091337от 05.02.2017, 1 год, РЕСО гарантия | ||||
11 |
32 39 № 015675
06.02.2016г |
32 39 № 015677
06.02.2016г |
32 39 № 015678
06.02.2016 |
32 39 № 015661
06.02.2016 |
32 39 № 015651
06.02.2016 |
32 39 №015666
06.02.2016 |
32 39 №015654
06.02.2016 |
||||
12 |
20.06.2017г.
1 год |
02.11.2016г.
1 год |
07.03.2017
1 год |
23.01.2017
1 год |
05.08.2016
1 год |
16.06.2017
1 год |
05.08.2016
1 год |
||||
13 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 | MDR-210 |
№ п/п | Легковые автомобили | Мотоциклы | Мопед | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||
1 | DEWOO NEXIA | DEWOO NEXIA | SKODA FABIA | МИНСК ММВЗ | STELS FLAME 200 | RACER RC200-C5B | ALPHA SABUR ELVERUNE | ||
2 | Легковой седан | Легковой седан | Легковой комби (хэтчбек) | Мотоцикл | Мотоцикл | Мотоцикл | Мопед | ||
3 | В | В | В | А1 | А | А | М | ||
4 | механическая | механическая | автоматическая | механическая | механическая | механическая | механическая | ||
5 | М609ЕТ32 | М066НУ32 | М332ХВ32 | 1989АЕ32 | 2145 АЕ32 | 2521АЕ32 | |||
6 | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | Собственность | ||
7 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ||
8 | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | ||
9 | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | Имеется | |||
10 | ЕЕЕ № 0907095784 от18.04.2017, 1 год, РЕСО гарантия |
ЕЕЕ № 0907095628от 21.06.2017,
1 год, РЕСО гарантия |
ЕЕЕ № 0907091338 от 05.02.2017, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0903906232 от 15.03.2017, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0903906233 от 15.03.2017, 1 год РЕСО гарантия | ЕЕЕ № 0903906231 от 10.04.2017, 1 год РЕСО гарантия | |||
11 |
32 39 № 015656
06.02.2016г |
32 39 № 015659
06.02.2016г |
32 39 № 015673
06.02.2016 |
32 39 № 015911
06.02.2016 |
32 39 № 015910 06.02.2016 |
32 39 №015914
06.02.2016 |
|||
12 |
23.01.2017г.
1 год |
19.06.2017г.
1 год |
05.07.2016
1 год |
13.03.2017
1 год |
13.03.2017
1 год |
13.03.2017
1 год |
|||
13 |
Proline PR-MR 8216 |
MDR-210 |
MDR-210 |
Договор аренды земельного участка от 21.12.2009 г. сроком на 49 лет с 20.11.2002 г. по 20.11.2051 г. (реквизиты правоустанавливающих документов, срок действия).
Размеры автодрома: асфальтная площадка (автодром), общая площадь 54748 кв.м.
Имеется заключение МРЭО ГИБДД г. Брянска о соответствии условий для проведения экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством, имеющимся у Бежицкой ТШ ДОСААФ России, установленным требованиям по всем категориям ТС.